美國希蒙斯坦公司(S. Himmelstein And Company)
MCRT?81008V 系列
無軸承 法蘭 數(shù)字式 動態(tài)扭矩傳感器
量程:10/15/20/25kNm
特點
扭矩與溫度信號數(shù)字輸出
扭矩信號以模擬電壓和頻率輸出
公制單位量程,更符合國內(nèi)用戶使用習(xí)慣
3kHz動態(tài)范圍
可達(dá)20kHz最大/最小值更新
扭矩精度:0.1%/0.05%/0.036%(F.S.)可選
200%機械過載和150%的信號超程
0.00054%/℃的溫度偏移
電磁式轉(zhuǎn)速測試可選
13級貝塞爾低通濾波可調(diào)
原廠原配數(shù)據(jù)采集與設(shè)置軟件
法蘭-轉(zhuǎn)子徑向間隙5mm,降低安裝難度
美國NVLAP扭矩標(biāo)定證書,溯源美國NIST
應(yīng)用
-機械傳動
-發(fā)動機
-測試臺
-高精度高動態(tài)測試
81008V是美國希蒙斯坦公司(S. Himmelstein And Company)結(jié)合其多年研發(fā)經(jīng)驗全新推出的一款全球頂尖性能的無軸承法蘭動態(tài)扭矩傳感器。固有動態(tài)性能21kHz,硬件濾波最高可達(dá)3kHz,扭矩精度最高可達(dá)0.036%。全新推出的81008V從外形尺寸和量程定義均以公制單位為標(biāo)準(zhǔn),更符合國內(nèi)用戶使用習(xí)慣。
81008V外形堅固,機械過載可達(dá)200%。其軸向,徑向和擾度極值同時發(fā)生也不會損壞傳感器。無軸承法蘭確保長期的使用壽命。較大的法蘭與定子間隙大大降低了安裝和調(diào)試難度。
常規(guī)技術(shù)參數(shù) | 扭矩精度等級 | |||
Code N | Code C | Code J | ||
扭矩測試范圍 | 工廠默認(rèn)設(shè)置為滿量程 | |||
可選扭矩物理單位 | Lbf-in,lbf-ft,ozf-in, ozf-ft, Nm, kNm,Ncm,kgf-m,kgf-cm,gf-cm | |||
溫度單位 | ℃或℉可選,無須再標(biāo)定。 | |||
線性與滯后綜合誤差 | ≤±0.1%(滿量程) | ≤±0.05%(滿量程) | ≤±0.03%(滿量程) 25kNm不適用 | |
重復(fù)性 | ≤±0.015%(滿量程) | ≤±0.01%(滿量程) | ||
精度等級 | 0.1 | 0.05 | 0.036 | |
信號超程 | 150%(測試范圍) | |||
旁路標(biāo)定 | 100%滿量程,CW和CCW | |||
零點偏移 | ≤±0.0018%/滿量程/℃ | ≤±0.00054%/滿量程/℃ | ||
滿量程偏移 | ≤±0.0036%/讀值/℃ | |||
48小時偏差 | ≤±0.02%(滿量程) | ≤±0.01%(滿量程) | ||
溫度范圍 | 補償溫度:+24~+79.4℃;運行溫度:-32~+85℃;儲藏溫度:-54~+107℃ | |||
轉(zhuǎn)子-底座允許偏差 | 軸向:±5mm;徑向:5mm Max.;轉(zhuǎn)速測試(Z 選項)兩項均為1.5mm | |||
夾緊力影響 | ≤±0.1%(滿量程) | ≤±0.06%(滿量程) | ≤±0.03%(滿量程) | |
模擬量信號輸出 | ±10Vdc或者±5Vdc,外部載荷最小10kΩ,電容最大0.05uF | |||
頻率信號輸出 | 10±5/20±10/40±20kHz | |||
濾波器截至頻率 | 0.1~3kHz,1-2-5步幅可調(diào) | |||
噪聲,模擬量Vs濾波 (峰-峰) | 10Vdc輸出:6mV@0.1~100Hz;8mV@1kHz;12mV@3kHz 5Vdc輸出:6mV@0.1~100Hz;7mV@1kHz;8mV@3kHz | |||
噪聲,數(shù)字量Vs濾波 (峰-峰) | <0.001%(滿量程)@0.1Hz;0.002%(滿量程)@1Hz;0.004%(滿量程)@10Hz; 0.01%(滿量程)@100Hz;0.0372%(滿量程)@1kHz;0.06%(滿量程)@3kHz | |||
扭矩采樣率與帶寬 | 采樣率@20kHz,內(nèi)部濾波0.1~3kHz@3dB可調(diào) | |||
轉(zhuǎn)子-底座傳輸率 | 1.25M 波特率 | |||
RS232/422/485/USB | 通過Com接口輸出扭矩和溫度,若采用USB接口則選項為U 波特率:115,200,驅(qū)動程序具有短路保護(hù)(電流限制)和±15kV ESD保護(hù) 電纜長度:RS232<50英尺,RS422/485<4000英尺,終端電阻120Ω | |||
I/O輸出 | 5個輸入:+CAL,-CAL,TARE,CLEAR TARE,RESET MAX/MIN 2個輸出:DATA ok 和扭矩頻率信號輸出 | |||
LED燈定義 | 供電,數(shù)據(jù)和溫度狀態(tài) | |||
底座按鍵功能 | CW和CCW旁路標(biāo)定和硬件清零 | |||
轉(zhuǎn)速選項 | 電磁式,120個脈沖/轉(zhuǎn) | |||
供電/功率 | 10~26Vdc@6~11W,根據(jù)轉(zhuǎn)子-法蘭安裝間隙偏差 |
地址:上海市徐匯區(qū)漕寶路400號明申商務(wù)廣場906室
郵編:200233
電話/傳真:+86 21 54973515/64755191/64852581
郵箱:sales@torchi.com.cn
扭矩傳感器 S. Himmelstein and Company ETH-messtechnik Gmbh 力傳感器 聯(lián)軸器 制動器 功率儀 數(shù)據(jù)采集 自主產(chǎn)品